Results & Winners
Week 1: Wed, 2 December 2009 to Tue, 8 December 2009, 2009
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 2 Dec 2009 | 7 | 1 | 5 | 8 | 6 |
| Thu, 3 Dec 2009 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| Fri, 4 Dec 2009 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| Mon, 7 Dec 2009 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Tue, 8 Dec 2009 | - | - | - | - | - |
Week 2: Wed, 9 December 2009 to Tue, 15 December 2009, 2009
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 9 Dec 2009 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Thu, 10 Dec 2009 | 4 | 9 | 8 | 4 | 0 |
| Fri, 11 Dec 2009 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| Mon, 14 Dec 2009 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| Tue, 15 Dec 2009 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 |
Week 3: Wed, 16 December 2009 to Tue, 22 December 2009, 2009
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 16 Dec 2009 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Thu, 17 Dec 2009 | 7 | 4 | 0 | 6 | 9 |
| Fri, 18 Dec 2009 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Mon, 21 Dec 2009 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Tue, 22 Dec 2009 | 8 | 5 | 8 | 0 | 2 |
Week 4: Wed, 23 December 2009 to Tue, 29 December 2009, 2009
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 23 Dec 2009 | 2 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| Thu, 24 Dec 2009 | - | - | - | - | - |
| Fri, 25 Dec 2009 | - | - | - | - | - |
| Mon, 28 Dec 2009 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| Tue, 29 Dec 2009 | 7 | 1 | 9 | 5 | 8 |
Week 5: Wed, 30 December 2009 to Tue, 5 January 2010, 2009
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 30 Dec 2009 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 |
| Thu, 31 Dec 2009 | - | - | - | - | - |
| Fri, 1 Jan 2010 | - | - | - | - | - |
| Mon, 4 Jan 2010 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| Tue, 5 Jan 2010 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 |
Week 6: Wed, 6 January 2010 to Tue, 12 January 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 6 Jan 2010 | 0 | 4 | 7 | 2 | 9 |
| Thu, 7 Jan 2010 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 |
| Fri, 8 Jan 2010 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 |
| Mon, 11 Jan 2010 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Tue, 12 Jan 2010 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 |
Week 7: Wed, 13 January 2010 to Tue, 19 January 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 13 Jan 2010 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 |
| Thu, 14 Jan 2010 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 |
| Fri, 15 Jan 2010 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Mon, 18 Jan 2010 | 4 | 8 | 7 | 0 | 3 |
| Tue, 19 Jan 2010 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 |
Week 8: Wed, 20 January 2010 to Tue, 26 January 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 20 Jan 2010 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6 |
| Thu, 21 Jan 2010 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| Fri, 22 Jan 2010 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| Mon, 25 Jan 2010 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| Tue, 26 Jan 2010 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 |
Week 9: Wed, 27 January 2010 to Tue, 2 February 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 27 Jan 2010 | 7 | 3 | 9 | 2 | 3 |
| Thu, 28 Jan 2010 | 5 | 0 | 8 | 9 | 2 |
| Fri, 29 Jan 2010 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 |
| Mon, 1 Feb 2010 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| Tue, 2 Feb 2010 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Week 10: Wed, 3 February 2010 to Tue, 9 February 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 3 Feb 2010 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| Thu, 4 Feb 2010 | 9 | 3 | 9 | 1 | 6 |
| Fri, 5 Feb 2010 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Mon, 8 Feb 2010 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 |
| Tue, 9 Feb 2010 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 |
Week 11: Wed, 10 February 2010 to Tue, 16 February 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 10 Feb 2010 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| Thu, 11 Feb 2010 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| Fri, 12 Feb 2010 | 2 | 0 | 9 | 4 | 6 |
| Mon, 15 Feb 2010 | 7 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| Tue, 16 Feb 2010 | 4 | 2 | 9 | 3 | 7 |
Week 12: Wed, 17 February 2010 to Tue, 23 February 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 17 Feb 2010 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 |
| Thu, 18 Feb 2010 | 5 | 0 | 7 | 4 | 7 |
| Fri, 19 Feb 2010 | 8 | 2 | 9 | 6 | 9 |
| Mon, 22 Feb 2010 | 2 | 8 | 6 | 0 | 7 |
| Tue, 23 Feb 2010 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 |
Week 13: Wed, 24 February 2010 to Tue, 2 March 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 24 Feb 2010 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| Thu, 25 Feb 2010 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| Fri, 26 Feb 2010 | 4 | 8 | 8 | 3 | 0 |
| Mon, 1 Mar 2010 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 |
| Tue, 2 Mar 2010 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Week 14: Wed, 3 March 2010 to Tue, 9 March 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 3 Mar 2010 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 |
| Thu, 4 Mar 2010 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 |
| Fri, 5 Mar 2010 | 9 | 7 | 0 | 9 | 7 |
| Mon, 8 Mar 2010 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| Tue, 9 Mar 2010 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 |
Week 15: Wed, 10 March 2010 to Tue, 16 March 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 10 Mar 2010 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| Thu, 11 Mar 2010 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 |
| Fri, 12 Mar 2010 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| Mon, 15 Mar 2010 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 |
| Tue, 16 Mar 2010 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 |
Week 16: Wed, 17 March 2010 to Tue, 23 March 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 17 Mar 2010 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 |
| Thu, 18 Mar 2010 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 |
| Fri, 19 Mar 2010 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Mon, 22 Mar 2010 | 4 | 7 | 8 | 1 | 6 |
| Tue, 23 Mar 2010 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 |
Week 17: Wed, 24 March 2010 to Tue, 30 March 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 24 Mar 2010 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| Thu, 25 Mar 2010 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Fri, 26 Mar 2010 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 |
| Mon, 29 Mar 2010 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Tue, 30 Mar 2010 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 |
Week 18: Wed, 31 March 2010 to Tue, 6 April 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 31 Mar 2010 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Thu, 1 Apr 2010 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 |
| Fri, 2 Apr 2010 | - | - | - | - | - |
| Mon, 5 Apr 2010 | - | - | - | - | - |
| Tue, 6 Apr 2010 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Week 19: Wed, 7 April 2010 to Tue, 13 April 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 7 Apr 2010 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| Thu, 8 Apr 2010 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 |
| Fri, 9 Apr 2010 | 0 | 9 | 0 | 4 | 8 |
| Mon, 12 Apr 2010 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tue, 13 Apr 2010 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Week 20: Wed, 14 April 2010 to Tue, 20 April 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 14 Apr 2010 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 |
| Thu, 15 Apr 2010 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| Fri, 16 Apr 2010 | 3 | 0 | 6 | 9 | 3 |
| Mon, 19 Apr 2010 | 7 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| Tue, 20 Apr 2010 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 |
Week 21: Wed, 21 April 2010 to Tue, 27 April 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 21 Apr 2010 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| Thu, 22 Apr 2010 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| Fri, 23 Apr 2010 | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 |
| Mon, 26 Apr 2010 | 3 | 2 | 7 | 9 | 3 |
| Tue, 27 Apr 2010 | 3 | 9 | 4 | 0 | 7 |
Week 22: Wed, 28 April 2010 to Tue, 4 May 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 28 Apr 2010 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 |
| Thu, 29 Apr 2010 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Fri, 30 Apr 2010 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 |
| Mon, 3 May 2010 | 8 | 6 | 8 | 2 | 7 |
| Tue, 4 May 2010 | 1 | 6 | 9 | 9 | 8 |
Week 23: Wed, 5 May 2010 to Tue, 11 May 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 5 May 2010 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 |
| Thu, 6 May 2010 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| Fri, 7 May 2010 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| Mon, 10 May 2010 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Tue, 11 May 2010 | 4 | 7 | 3 | 8 | 9 |
Week 24: Wed, 12 May 2010 to Tue, 18 May 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 12 May 2010 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 |
| Thu, 13 May 2010 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| Fri, 14 May 2010 | 2 | 6 | 0 | 4 | 8 |
| Mon, 17 May 2010 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 |
| Tue, 18 May 2010 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 |
Week 25: Wed, 19 May 2010 to Tue, 25 May 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 19 May 2010 | 8 | 8 | 1 | 6 | 4 |
| Thu, 20 May 2010 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Fri, 21 May 2010 | 2 | 9 | 0 | 7 | 6 |
| Mon, 24 May 2010 | - | - | - | - | - |
| Tue, 25 May 2010 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
Week 26: Wed, 26 May 2010 to Tue, 1 June 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 26 May 2010 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 |
| Thu, 27 May 2010 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| Fri, 28 May 2010 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| Mon, 31 May 2010 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 |
| Tue, 1 Jun 2010 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 |
Week 27: Wed, 2 June 2010 to Tue, 8 June 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 2 Jun 2010 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Thu, 3 Jun 2010 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 |
| Fri, 4 Jun 2010 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| Mon, 7 Jun 2010 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| Tue, 8 Jun 2010 | 8 | 8 | 0 | 9 | 6 |
Week 28: Wed, 9 June 2010 to Tue, 15 June 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 9 Jun 2010 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Thu, 10 Jun 2010 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| Fri, 11 Jun 2010 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 |
| Mon, 14 Jun 2010 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| Tue, 15 Jun 2010 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Week 29: Wed, 16 June 2010 to Tue, 22 June 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 16 Jun 2010 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Thu, 17 Jun 2010 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Fri, 18 Jun 2010 | 0 | 6 | 7 | 1 | 7 |
| Mon, 21 Jun 2010 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 |
| Tue, 22 Jun 2010 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 |
Week 30: Wed, 23 June 2010 to Tue, 29 June 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 23 Jun 2010 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| Thu, 24 Jun 2010 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| Fri, 25 Jun 2010 | 6 | 0 | 9 | 5 | 5 |
| Mon, 28 Jun 2010 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 |
| Tue, 29 Jun 2010 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Week 31: Wed, 30 June 2010 to Tue, 6 July 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 30 Jun 2010 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| Thu, 1 Jul 2010 | 5 | 7 | 9 | 8 | 1 |
| Fri, 2 Jul 2010 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 |
| Mon, 5 Jul 2010 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| Tue, 6 Jul 2010 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Week 32: Wed, 7 July 2010 to Tue, 13 July 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 7 Jul 2010 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| Thu, 8 Jul 2010 | 5 | 5 | 8 | 0 | 5 |
| Fri, 9 Jul 2010 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 |
| Mon, 12 Jul 2010 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Tue, 13 Jul 2010 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 |
Week 33: Wed, 14 July 2010 to Tue, 20 July 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 14 Jul 2010 | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 |
| Thu, 15 Jul 2010 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Fri, 16 Jul 2010 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Mon, 19 Jul 2010 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 |
| Tue, 20 Jul 2010 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 |
Week 34: Wed, 21 July 2010 to Tue, 27 July 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 21 Jul 2010 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Thu, 22 Jul 2010 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Fri, 23 Jul 2010 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| Mon, 26 Jul 2010 | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 |
| Tue, 27 Jul 2010 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Week 35: Wed, 28 July 2010 to Tue, 3 August 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 28 Jul 2010 | 9 | 8 | 0 | 3 | 7 |
| Thu, 29 Jul 2010 | 3 | 4 | 1 | 9 | 0 |
| Fri, 30 Jul 2010 | 8 | 7 | 3 | 9 | 0 |
| Mon, 2 Aug 2010 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| Tue, 3 Aug 2010 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 |
Week 36: Wed, 4 August 2010 to Tue, 10 August 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 4 Aug 2010 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Thu, 5 Aug 2010 | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Fri, 6 Aug 2010 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| Mon, 9 Aug 2010 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| Tue, 10 Aug 2010 | 6 | 6 | 0 | 8 | 5 |
Week 37: Wed, 11 August 2010 to Tue, 17 August 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 11 Aug 2010 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 |
| Thu, 12 Aug 2010 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 |
| Fri, 13 Aug 2010 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Mon, 16 Aug 2010 | 6 | 0 | 7 | 8 | 5 |
| Tue, 17 Aug 2010 | 0 | 6 | 3 | 9 | 9 |
Week 38: Wed, 18 August 2010 to Tue, 24 August 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 18 Aug 2010 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| Thu, 19 Aug 2010 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 |
| Fri, 20 Aug 2010 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| Mon, 23 Aug 2010 | - | - | - | - | - |
| Tue, 24 Aug 2010 | - | - | - | - | - |
Week 39: Wed, 25 August 2010 to Tue, 31 August 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 25 Aug 2010 | - | - | - | - | - |
| Thu, 26 Aug 2010 | - | - | - | - | - |
| Fri, 27 Aug 2010 | - | - | - | - | - |
| Mon, 30 Aug 2010 | - | - | - | - | - |
| Tue, 31 Aug 2010 | - | - | - | - | - |
Week 40: Wed, 1 September 2010 to Tue, 7 September 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 1 Sep 2010 | - | - | - | - | - |
| Thu, 2 Sep 2010 | - | - | - | - | - |
| Fri, 3 Sep 2010 | - | - | - | - | - |
| Mon, 6 Sep 2010 | - | - | - | - | - |
| Tue, 7 Sep 2010 | - | - | - | - | - |
Week 41: Wed, 8 September 2010 to Tue, 14 September 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 8 Sep 2010 | - | - | - | - | - |
| Thu, 9 Sep 2010 | - | - | - | - | - |
| Fri, 10 Sep 2010 | - | - | - | - | - |
| Mon, 13 Sep 2010 | - | - | - | - | - |
| Tue, 14 Sep 2010 | - | - | - | - | - |
Week 42: Wed, 15 September 2010 to Tue, 21 September 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 15 Sep 2010 | - | - | - | - | - |
| Thu, 16 Sep 2010 | - | - | - | - | - |
| Fri, 17 Sep 2010 | - | - | - | - | - |
| Mon, 20 Sep 2010 | - | - | - | - | - |
| Tue, 21 Sep 2010 | - | - | - | - | - |
Week 43: Wed, 22 September 2010 to Tue, 28 September 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 22 Sep 2010 | - | - | - | - | - |
| Thu, 23 Sep 2010 | - | - | - | - | - |
| Fri, 24 Sep 2010 | - | - | - | - | - |
| Mon, 27 Sep 2010 | - | - | - | - | - |
| Tue, 28 Sep 2010 | - | - | - | - | - |
Week 44: Wed, 29 September 2010 to Tue, 5 October 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 29 Sep 2010 | - | - | - | - | - |
| Thu, 30 Sep 2010 | - | - | - | - | - |
| Fri, 1 Oct 2010 | - | - | - | - | - |
| Mon, 4 Oct 2010 | - | - | - | - | - |
| Tue, 5 Oct 2010 | - | - | - | - | - |
Week 45: Wed, 6 October 2010 to Tue, 12 October 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 6 Oct 2010 | - | - | - | - | - |
| Thu, 7 Oct 2010 | - | - | - | - | - |
| Fri, 8 Oct 2010 | - | - | - | - | - |
| Mon, 11 Oct 2010 | - | - | - | - | - |
| Tue, 12 Oct 2010 | - | - | - | - | - |
Week 46: Wed, 13 October 2010 to Tue, 19 October 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 13 Oct 2010 | - | - | - | - | - |
| Thu, 14 Oct 2010 | - | - | - | - | - |
| Fri, 15 Oct 2010 | - | - | - | - | - |
| Mon, 18 Oct 2010 | - | - | - | - | - |
| Tue, 19 Oct 2010 | - | - | - | - | - |
Week 47: Wed, 20 October 2010 to Tue, 26 October 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 20 Oct 2010 | - | - | - | - | - |
| Thu, 21 Oct 2010 | - | - | - | - | - |
| Fri, 22 Oct 2010 | - | - | - | - | - |
| Mon, 25 Oct 2010 | - | - | - | - | - |
| Tue, 26 Oct 2010 | - | - | - | - | - |
Week 48: Wed, 27 October 2010 to Tue, 2 November 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 27 Oct 2010 | - | - | - | - | - |
| Thu, 28 Oct 2010 | - | - | - | - | - |
| Fri, 29 Oct 2010 | - | - | - | - | - |
| Mon, 1 Nov 2010 | - | - | - | - | - |
| Tue, 2 Nov 2010 | - | - | - | - | - |
Week 49: Wed, 3 November 2010 to Tue, 9 November 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 3 Nov 2010 | - | - | - | - | - |
| Thu, 4 Nov 2010 | - | - | - | - | - |
| Fri, 5 Nov 2010 | - | - | - | - | - |
| Mon, 8 Nov 2010 | - | - | - | - | - |
| Tue, 9 Nov 2010 | - | - | - | - | - |
Week 50: Wed, 10 November 2010 to Tue, 16 November 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 10 Nov 2010 | - | - | - | - | - |
| Thu, 11 Nov 2010 | - | - | - | - | - |
| Fri, 12 Nov 2010 | - | - | - | - | - |
| Mon, 15 Nov 2010 | - | - | - | - | - |
| Tue, 16 Nov 2010 | - | - | - | - | - |
Week 51: Wed, 17 November 2010 to Tue, 23 November 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 17 Nov 2010 | - | - | - | - | - |
| Thu, 18 Nov 2010 | - | - | - | - | - |
| Fri, 19 Nov 2010 | - | - | - | - | - |
| Mon, 22 Nov 2010 | - | - | - | - | - |
| Tue, 23 Nov 2010 | - | - | - | - | - |
Week 52: Wed, 24 November 2010 to Tue, 30 November 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 24 Nov 2010 | - | - | - | - | - |
| Thu, 25 Nov 2010 | - | - | - | - | - |
| Fri, 26 Nov 2010 | - | - | - | - | - |
| Mon, 29 Nov 2010 | - | - | - | - | - |
| Tue, 30 Nov 2010 | - | - | - | - | - |
Week 53: Wed, 1 December 2010 to Tue, 7 December 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 1 Dec 2010 | - | - | - | - | - |
| Thu, 2 Dec 2010 | - | - | - | - | - |
| Fri, 3 Dec 2010 | - | - | - | - | - |
| Mon, 6 Dec 2010 | - | - | - | - | - |
| Tue, 7 Dec 2010 | - | - | - | - | - |
Week 54: Wed, 8 December 2010 to Tue, 14 December 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 8 Dec 2010 | - | - | - | - | - |
| Thu, 9 Dec 2010 | - | - | - | - | - |
| Fri, 10 Dec 2010 | - | - | - | - | - |
| Mon, 13 Dec 2010 | - | - | - | - | - |
| Tue, 14 Dec 2010 | - | - | - | - | - |
Week 55: Wed, 15 December 2010 to Tue, 21 December 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 15 Dec 2010 | - | - | - | - | - |
| Thu, 16 Dec 2010 | - | - | - | - | - |
| Fri, 17 Dec 2010 | - | - | - | - | - |
| Mon, 20 Dec 2010 | - | - | - | - | - |
| Tue, 21 Dec 2010 | - | - | - | - | - |
Week 56: Wed, 22 December 2010 to Tue, 28 December 2010, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 22 Dec 2010 | - | - | - | - | - |
| Thu, 23 Dec 2010 | - | - | - | - | - |
| Fri, 24 Dec 2010 | - | - | - | - | - |
| Mon, 27 Dec 2010 | - | - | - | - | - |
| Tue, 28 Dec 2010 | - | - | - | - | - |
Week 57: Wed, 29 December 2010 to Tue, 4 January 2011, 2010
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 29 Dec 2010 | - | - | - | - | - |
| Thu, 30 Dec 2010 | - | - | - | - | - |
| Fri, 31 Dec 2010 | - | - | - | - | - |
| Mon, 3 Jan 2011 | - | - | - | - | - |
| Tue, 4 Jan 2011 | - | - | - | - | - |
Week 58: Wed, 5 January 2011 to Tue, 11 January 2011, 2011
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 5 Jan 2011 | - | - | - | - | - |
| Thu, 6 Jan 2011 | - | - | - | - | - |
| Fri, 7 Jan 2011 | - | - | - | - | - |
| Mon, 10 Jan 2011 | - | - | - | - | - |
| Tue, 11 Jan 2011 | - | - | - | - | - |
Week 59: Wed, 12 January 2011 to Tue, 18 January 2011, 2011
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 12 Jan 2011 | - | - | - | - | - |
| Thu, 13 Jan 2011 | - | - | - | - | - |
| Fri, 14 Jan 2011 | - | - | - | - | - |
| Mon, 17 Jan 2011 | - | - | - | - | - |
| Tue, 18 Jan 2011 | - | - | - | - | - |
Week 60: Wed, 19 January 2011 to Tue, 25 January 2011, 2011
| Day | FTSE 100 | DAX | CAC 40 | IBEX | SMI |
| Wed, 19 Jan 2011 | - | - | - | - | - |
| Thu, 20 Jan 2011 | - | - | - | - | - |
| Fri, 21 Jan 2011 | - | - | - | - | - |
| Mon, 24 Jan 2011 | - | - | - | - | - |
| Tue, 25 Jan 2011 | - | - | - | - | - |